...と言うわけで、購入品目の結果報告です。
| 品目 | 予定金額(上限) | 購入品 | 購入金額 |
|---|---|---|---|
| 冷蔵庫 (さびしき独り者サイズで冷凍室が大きいもの) | ¥30,000- | SJ14C (SHARP ;135l) | ¥34,440- |
| 洗濯機 (4.2kg程度の全自動) | ¥30,000- | AWB42S (東芝 ;4.2kg全自動) | ¥26,821- (5年間延長保証料金込み) |
| 電波レンジ (オーブンレンジ) | ¥30,000- | NE-C55 (松下) | ¥30,065- (5年間延長保証料金込み) |
| ソファベッド (部屋のサイズにあったもの) | ¥25,000- | ソファーベッド・マミー(モデル205) LOFTで売っているやつ | ¥27,825- |
| ダイアルアップルータ (NTT-TE東京 MN128-SOHO SL10 or SL11) | ¥44,940- (2/14現在のMN128-SOHO SL10の実売価格) | MN128-SOHO SL11 | ¥43,890- |
| FAX付き電話(コードレス) | ¥40,000-(感熱紙) ¥60,000-(普通紙) | UX-T45CL (SHARP ;感熱紙タイプ) | ¥38,640- |
| ホームエレクターのラック(PC用に使う) | ¥30,000- | エレクターのラック (1600×900×450 ,ディバイダー2枚,キャスター) | ¥31,290- |
| 高さ70cm,奥行き60cm程度の机(キーボード用) | ¥8,000- | LOFTで打っていたウッドポールってやつ(組み立て式) 700×450×700 | ¥8,778- |
| ↑の机の高さにあったイス | ¥8,000- | 近所のDIY屋で売っていたガスチェア | ¥4,179- |
| 見積り合計 | ¥245,940- (感熱紙用FAXを想定) | 実績合計 | ¥245,928- |
こうやって見ると、予定金額と購入金額がほぼ同じです。 が、予定金額のほうは消費税のことは考えていなくって、購入金額の方にはしっかりと消費税が入っているので、そのへんを加味すると、予定よりも安くあげられたことがわかります。